제품 특성에 따른 공정도 (압출)
페이지 정보
작성자 에이앤씨 작성일17-05-10 14:42 조회2,156회 댓글0건관련링크
본문
| 실제사진 | 조립도 | CASE | 압출 | 절단 | MCT 가공 | 피막 | 
| AL6063-T5 | 수동절단 + 브러쉬 작업 | 가공시간 1차 60S 2차 60S | 막두께 : 0.02 색상 : 유광블랙 | |||
|  | 
 |  |  | 
 |  | 
 | 
| 실제사진 | 조립도 | heat sink | 압출 | 절단 | MCT | 피막 | 
| AL6063-T5 | 절단시간 : 10S | 가공시간 : 1차 80S | 없음 무피 | |||
|  |  |  |  |  | 
 |  | 
| 실제사진 | 조립도 | front cover | 압출 | 절단 | MCT | 도장 | 
| AL6063-T5 | 절단시간 : 10S | 가공시간 : 1차 90S | 도장 두께 : 0.02 종류 : 블루 | |||
|  |  |  |  |  |  |  | 
| 실제사진 | 조립도 | rear cover | 압출 | 절단 | MCT | 피막 | 
| AL6063-T5 | 가공시간 : 10S | 가공시간 : 1차 80S | 막 두께 : 0.02 종류 : 블랙 | |||
|  |  |  |  |  | 
 |  | 




 
 